ID | 展會(huì )名稱(chēng) | 展覽場(chǎng)館 | 承辦方 | 展出面積 | 開(kāi)展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
167233 | 2024CME第9屆中國機床展 2024第九屆cme上海國際機床展 | 國家會(huì )展中心(上海) | 上海華品展覽 | 63485平方米 | 2024-02-28 | 2024-03-02 |
178345 | 2024第三十一屆上海國際廣告技術(shù)設備展覽會(huì )(上海國際廣印展 APPP | 國家會(huì )展中心(上海) | 上?,F代國際 | 160876平方米 | 2024-02-28 | 2024-03-02 |
177063 | 2024中國(上海)國際健身、康體休閑展覽會(huì )(IWF) 2024中國(上海 | 上海新國際博覽中心 | 上海德納展覽 | 57500平方米 | 2024-02-29 | 2024-03-02 |
178314 | 2025第十三屆中國國際飲料工業(yè)科技展(CBST) | 上海新國際博覽中心 | 中國飲料工業(yè) | 34500平方米 | 2024-03-01 | 2024-03-03 |
176984 | 2024第32屆中國華東進(jìn)出口商品交易會(huì )(華交會(huì ) ECF) | 上海新國際博覽中心 | 上海外經(jīng)貿商 | 126500平方米 | 2024-03-01 | 2024-03-04 |
167548 | 2024第十二屆中國國際飲料工業(yè)科技展(CBST) | 上海新國際博覽中心 | 中國飲料工業(yè) | 34500平方米 | 2024-03-01 | 2024-03-03 |
158977 | 2024中國國際紡織面料及輔料(春夏)博覽會(huì ) | 國家會(huì )展中心(上海) | 法蘭克福展覽 | 160000平方米 | 2024-03-06 | 2024-03-08 |
176887 | 2024CHIC中國國際服裝服飾博覽會(huì )(春季) | 國家會(huì )展中心(上海) | 北京時(shí)尚博展 | 116955平方米 | 2024-03-06 | 2024-03-08 |
165916 | 2024上海國際日用百貨商品(春季)博覽會(huì ) CCF | 上海新國際博覽中心 | 上海德納會(huì )展 | 69000平方米 | 2024-03-07 | 2024-03-09 |
167644 | CFA2024第14屆上海國際餐飲美食加盟展(CHINA FOOD) | 上海新國際博覽中心 | 上海藍擎會(huì )展 | 45000平方米 | 2024-03-07 | 2024-03-09 |
178727 | 2024第32屆上海(春季)國際珠寶首飾展覽會(huì )(海名珠寶展) | 上海展覽中心 | 青島海名國際 | 7246平方米 | 2024-03-08 | 2024-03-11 |
167521 | 2023第二十二屆中國(上海)國際眼鏡業(yè)展覽會(huì ) SIOF | 上海世博展覽館 | 東方國際展覽 | 71000平方米 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |
167781 | 2024第二十四屆中國國際農用化學(xué)品及植保展覽會(huì )(CAC) 第十四屆中 | 國家會(huì )展中心(上海) | 中國國際貿易 | 160000平方米 | 2024-03-13 | 2024-03-15 |
165884 | 2024第26屆中國國際建筑貿易博覽會(huì )(中國建博會(huì ) CBD) | 國家會(huì )展中心(上海) | 中國對外貿易 | 116545平方米 | 2024-03-13 | 2024-03-16 |
161662 | 2024第二十四屆中國零售業(yè)博覽會(huì )(CHINASHOP) | 國家會(huì )展中心(上海) | 北京智合聯(lián)創(chuàng ) | 107406平方米 | 2024-03-13 | 2024-03-15 |
167160 | EVTECH 2024第16屆上海國際新能源汽車(chē)技術(shù)博覽會(huì ) BTF2024第十三屆 | 上海新國際博覽中心 | 啟揚展覽服務(wù) | 40000平方米 | 2024-03-14 | 2024-03-16 |
175181 | 2024中國家電及消費電子博覽會(huì ) 中國家電博覽會(huì )(AWE) | 上海新國際博覽中心 | 艾維(北京) | 161000平方米 | 2024-03-14 | 2024-03-17 |
161837 | 2024第五十六屆春季中國婚博會(huì )(婚芭莎婚博會(huì )) | 上海世博展覽館 | 上?;榧覌霑?huì ) | 42000平方米 | 2024-03-15 | 2024-03-17 |
161002 | 2024第七屆中國國際教育裝備(上海)博覽會(huì )(IEE) | 上海新國際博覽中心 | 上海市教育委 | 30000平方米 | 2024-03-15 | 2024-03-17 |
163356 | 2024中國國際教育裝備(上海)博覽會(huì ) | 上海新國際博覽中心 | 中國教育裝備 | 30000平方米 | 2024-03-15 | 2024-03-17 |
167563 | 2024慕尼黑上海電子生產(chǎn)設備展 productronica China | 上海新國際博覽中心 | 慕尼黑展覽( | 69000平方米 | 2024-03-20 | 2024-03-22 |
167475 | 2024第二十七屆中國國際食品添加劑和配料展覽會(huì )暨第三十三屆全國食 | 國家會(huì )展中心(上海) | 中國食品添加 | 159142平方米 | 2024-03-20 | 2024-03-22 |
178207 | 2024第十八屆慕尼黑上海光博會(huì ) | 上海新國際博覽中心 | 慕尼黑展覽( | 57500平方米 | 2024-03-20 | 2024-03-24 |
167865 | 2024第十四屆上海緊固件專(zhuān)業(yè)展(FES) | 國家會(huì )展中心(上海) | 上海上搜展覽 | 63933平方米 | 2024-03-20 | 2024-03-22 |
178352 | 2024中國國際半導體設備、材料、制造和服務(wù)展覽暨研討會(huì )(SEMICON | 上海新國際博覽中心 | SEMI | 80500平方米 | 2024-03-20 | 2024-03-22 |
167357 | 2024第十四屆(上海)中國國際化妝品個(gè)人及家庭護理用品原料展覽會(huì ) | 上海世博展覽館 | 國藥勵展展覽 | 59000平方米 | 2024-03-20 | 2024-03-22 |
167678 | 2024第三十七屆中國國際五金博覽會(huì )(CIHF) | 國家會(huì )展中心(上海) | 北京金益友聯(lián) | 160876平方米 | 2024-03-20 | 2024-03-22 |
177074 | 2024RVSHOW第十九屆上海國際房車(chē)展 上海國際露營(yíng)展 | 上海汽車(chē)會(huì )展中心 | 上海友擎展覽 | 60000平方米 | 2024-03-22 | 2024-03-24 |
162099 | 2024第二十四屆上海國際清潔技術(shù)與設備博覽會(huì ) | 上海新國際博覽中心 | 上海博華國際 | 34500平方米 | 2024-03-26 | 2024-03-29 |
165879 | 2024上海第三十二屆中國國際建筑裝飾展覽會(huì )暨2024上海國際酒店工程 | 上海新國際博覽中心 | 上海博華國際 | 210000平方米 | 2024-03-26 | 2024-03-29 |
167513 | 2024中國(上海)國際游艇展 第二十七屆中國國際船艇及其技術(shù)設備 | 上海新國際博覽中心 | 上海博華國際 | 40000平方米 | 2024-03-26 | 2024-03-29 |
180242 | 2024第三十七屆上海國際連鎖加盟展覽會(huì ) SFE | 國家會(huì )展中心(上海) | 上海伊比遜會(huì ) | 26193平方米 | 2024-03-27 | 2024-03-30 |
177155 | 2024HOTELEX第32屆上海國際酒店及餐飲業(yè)博覽會(huì ) (HOTELEX上海展) | 國家會(huì )展中心(上海) | 上海博華國際 | 330248平方米 | 2024-03-27 | 2024-03-30 |
167493 | 2024第十八屆中國(上海)國際襪業(yè)采購交易會(huì )(上海襪交會(huì ) CHPE) | 上海世博展覽館 | 艾特怡(亞洲 | 25000平方米 | 2024-03-27 | 2024-03-29 |
167492 | 2024第五屆上海國際內衣展覽會(huì ) SUE | 上海世博展覽館 | 上海歌華展覽 | 17000平方米 | 2024-03-27 | 2024-03-29 |
175265 | CCLE 2024第七屆中國教育后勤展覽會(huì ) | 上海世博展覽館 | 上海傲展會(huì )展 | 17000平方米 | 2024-04-01 | 2024-04-03 |
178037 | 2024QSE(上海)第23屆海外置業(yè)移民留學(xué)展覽會(huì ) | 上海世貿商城 | 上海企順展覽 | 10000平方米 | 2024-04-05 | 2024-04-07 |
176733 | 2024第89屆中國國際醫療器械(春季)博覽會(huì )第36屆中國國際醫療器械 | 國家會(huì )展中心(上海) | 國藥勵展展覽 | 320018平方米 | 2024-04-11 | 2024-04-14 |
177254 | 2024第四屆TOPS它博會(huì ) | 上海世博展覽館 | 寵業(yè)家 | 71000平方米 | 2024-04-11 | 2024-04-14 |
166835 | 2024第二十五屆中國環(huán)博會(huì )(IE expo) | 上海新國際博覽中心 | 中貿慕尼黑展 | 172500平方米 | 2024-04-18 | 2024-04-20 |
177731 | 2024第四屆中國私域團長(cháng)大會(huì ) 第十八屆上海國際新零售社區社群 | 上海世博展覽館 | 上海天盛會(huì )展 | 17000平方米 | 2024-04-22 | 2024-04-23 |
178113 | 2024第三十六屆中國國際塑料橡膠工業(yè)展覽會(huì )(CHINAPLAS 2024國際橡 | 國家會(huì )展中心(上海) | 雅式展覽服務(wù) | 373488平方米 | 2024-04-23 | 2024-04-26 |
177742 | 2024第三十二屆中國國際電子生產(chǎn)設備暨微電子工業(yè)展(NEPCON Chin | 上海世博展覽館 | 北京勵德展覽 | 42000平方米 | 2024-04-24 | 2024-04-26 |
176630 | 2024第二十一屆中國國際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì )(上海站)(IOTE) | 上海世博展覽館 | 深圳市物聯(lián)傳 | 17000平方米 | 2024-04-24 | 2024-04-26 |
166971 | 2024上海國際水處理化學(xué)品展覽會(huì ) | 上??鐕少彆?huì )展中心 | 上海鴻炎展覽 | 21000平方米 | 2024-04-24 | 2024-04-26 |
177740 | 2024第二十屆中國(上海)國際醫療旅游展覽會(huì )(正和醫療旅游展 CM | 上海展覽中心 | 廣州正和會(huì )展 | 10000平方米 | 2024-04-25 | 2024-04-27 |
178260 | 2024第二十二屆上海國際茶業(yè)交易博覽會(huì )(上海茶博會(huì ) SITTE) | 上海世貿商城 | 上海瓷茗實(shí)業(yè) | 10600平方米 | 2024-04-25 | 2024-04-28 |
178323 | 2024第三十三屆中國國際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì )(中國玻璃展China Gla | 上海新國際博覽中心 | 北京中硅展覽 | 80500平方米 | 2024-04-25 | 2024-04-28 |
178736 | 2024中國國際精釀啤酒會(huì )議暨展覽會(huì )(CBCE) | 上海新國際博覽中心 | 紐倫堡會(huì )展( | 23000平方米 | 2024-04-25 | 2024-04-27 |
175209 | 2024第106屆中國(上海)勞動(dòng)保護用品交易會(huì )(上海勞保展 CIOSH) | 上海新國際博覽中心 | 紡聯(lián)(北京) | 80000平方米 | 2024-04-25 | 2024-04-27 |
178263 | 2024上海國際茶業(yè)博覽會(huì ) | 上海農業(yè)展覽館 | 上海博峻會(huì )展 | 7600平方米 | 2024-04-26 | 2024-04-29 |
169407 | FIRE2024中國(上海)國際阻燃劑應用技術(shù)展覽會(huì ) | 上??鐕少彆?huì )展中心 | 上海鯤慧展覽 | 20000平方米 | 2024-04-26 | 2024-04-28 |
178057 | 2024第三十二屆中國國際自行車(chē)展覽會(huì ) 中國國際電動(dòng)車(chē)及零配件展覽 | 上海新國際博覽中心 | 上海協(xié)升展覽 | 138000平方米 | 2024-05-05 | 2024-05-08 |
175433 | 2024第二十屆上海國際鞋類(lèi)博覽會(huì )(SISE上海鞋博會(huì )) | 上海新國際博覽中心 | 上海雅輝展覽 | 34500平方米 | 2024-05-06 | 2024-05-08 |
169106 | 2024第二十三屆上海國際禮品及家居用品展覽會(huì )(華禮展 CGHE) | 上海新國際博覽中心 | 上海雅輝展覽 | 50000平方米 | 2024-05-06 | 2024-05-08 |
176905 | 2024第20屆上海國際鞋業(yè)展覽會(huì )(SISE上海鞋展) | 上海新國際博覽中心 | 上海雅輝展覽 | 20000平方米 | 2024-05-06 | 2024-05-08 |
175085 | 2024上海國際旅行用品展 | 上海新國際博覽中心 | 上海雅輝展覽 | 23000平方米 | 2024-05-06 | 2024-05-08 |
175432 | 2024第二十屆上海國際箱包展覽會(huì ) | 上海新國際博覽中心 | 上海能博會(huì )展 | 34500平方米 | 2024-05-06 | 2024-05-08 |
177311 | 2024第七屆上海國際網(wǎng)紅品牌博覽會(huì )暨電商選品大會(huì ) | 上海新國際博覽中心 | 上海雷科展覽 | 50000平方米 | 2024-05-06 | 2024-05-08 |
169080 | 2024上海TCE服裝定制展 | 國家會(huì )展中心(上海) | 上海傲展會(huì )展 | 26460平方米 | 2024-05-07 | 2024-05-09 |
E展網(wǎng) 滬ICP備18039236號
|
滬公網(wǎng)安備 31011402008648號
E展網(wǎng)_展會(huì )_展會(huì )網(wǎng)_展會(huì )信息,展會(huì )服務(wù)。